المستودعات الرقمية بالمؤسسات الأكاديمية بالمؤسسات الأكاديمية الجزائرية :
بلغ عدد المستودعات الرقمية بالمؤسسات الأكاديمية الجزائرية سواء التابعة للجامعات أو مراكز البحث أو المدارس الوطنية 46 مستودعا مستودعا رقميا وهو رقم كبير مقارنة بعدد المستودعات الرقمية سواء على المستوى العربي، الإفريقي وحتى العالمي، وحسب الاحصائيات المقدمة من طرف دليل OpenDOAR لأعداد المستودعات الموجودة عبر مختلف بلدان العالم، يمكن أن تحتل الجزائر المرتبة 29 عالميا من حيث عدد المستودعات الرقمية، لكن شرط أن تقوم كل الجامعات بتوثيق وتسجيل مستودعاتها الرقمية على أدلة حصر المستودعات الرقمية. أما على المستوى العربي والافريقي نلاحظ امتلاك الجامعات الجزائرية أكبر عدد للمستودعات الرقمية مقارنة بالدول العربية والافريقية، وهذا راجع إلى ازدياد عدد الجامعات والمراكز البحوث بالجزائر والذي يبلع 54 جامعة حكومية.
الرقم | اسم المستودع | الرابط الإلكتروني |
1 | الفضاء الرقمي لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم | http://e-biblio.univ-mosta.dz/ |
2 | المستود الرقمي لجامعة فرحات عباس سطيف 1 | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/ |
3 | المستودع الرقمي المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف – ميلة | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/ |
4 | المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة بلحاج بوشايب عين تيموشنت | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz:8080/ |
5 | المستودع الرقمي لجامعة العربي التبسي | http://dspace.univ-tebessa.dz:8080/jspui/ |
6 | المستودع الرقمي لجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي | http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/ |
7 | المستودع الرقمي لجامعة الوادي | http://dspace.univ-eloued.dz/ |
8 | المستودع الرقمي لجامعة أبو القاسم سعد الله الجزائر 2 | http://www.ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/ |
9 | المستودع الرقمي لجامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس | http://rdoc.univ-sba.dz/ |
10 | المستودع الرقمي لجامعة جيلالي بونعمة خميس مليانة | http://dspace.univ-km.dz/xmlui |
11 | المستودع الرقمي لجامعة زيان عاشور الجلفة | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/ |
12 | المستودع الرقمي لجامعة سعد دحلب البليدة | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/ |
13 | المستودع الرقمي لجامعة قاصدي مرباح ورقلة | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/ |
14 | المستودع الرقمي لجامعة قالمة | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/ |
15 | المستودع الرقمي لجامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج | https://dspace.univ-bba.dz/ |
16 | المستودع الرقمي لجامعة محمد بن بلة وهران 2 | https://ds.univ-oran2.dz:8443 / |
17 | المستودع الرقمي لجامعة محمد خيضر باتنة 1 | http://dspace.univ-batna.dz/ |
18 | المستودع الرقمي لجامعة مولود معمري تيزي وزو | https://www.ummto.dz/dspace/ |
19 | المستودع المؤسساتي لجامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1 | http://archives.umc.edu.dz/ |
20 | المستودع المؤسساتي لجامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين | https://repository.usthb.dz/ |
21 | المستودع المؤسساتي لجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان | http://dspace.univ-tlemcen.dz/ |
22 | المستودع المؤسساتي لجامعة جيجل | http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/ |
23 | المستودع المؤسساتي لجامعة محمد بوضياف المسيلة | http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/ |
24 | المستودع المؤسساتي لجامعة محمد بوقرة بومرداس | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/ |
25 | المستودع المؤسساتي لجامعة محمد خيضر بسكرة | http://archives.univ-biskra.dz/ |
26 | المستودع المؤسساتي لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 | http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/ |
27 | المستودع المؤسساتي لجامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا محمد بوضياف | http://dspace.univ-usto.dz/ |
28 | المستودع المؤسسي لجامعة أحمد دراية – أدرار | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/ |
29 | المكتبة الرقمية لجامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1 | http://biblio.univ-alger.dz/jspui/ |
30 | المكتبة الرقمية للبحوث لجامعة مصطفى اسطمبولي معسكـــر | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/ |
31 | مركز البحوث الأكاديمية لجامعة سوق أهراس | https://www.univ-soukahras.dz/fr/publication |
32 | مستودع الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة | http://thesis.univ-biskra.dz/ |
33 | مستودع الرسائل على الخط لجامعة باتنة 2 | http://eprints.univ-batna2.dz/ |
34 | مستودع جامعة البويرة | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/ |
35 | مستودع جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية | http://univ-bejaia.dz/dspace |
36 | مستودع جامعة غرداية | http://dspace.univ-ghardaia.dz:8080/jspui/ |
37 | المكتبة الرقمية لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني | http://dl.cerist.dz/ |
38 | مستودع مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية | http://dspace.cread.dz:8080/ |
39 | المكتبة الرقمية لمركز البحث في التقنيات الصناعية | https://library.crti.dz/ |
40 | المستودع الرقمي المدرسة الوطنية العليا للبيطرة | http://archive.ensv.dz:8080/jspui/ |
41 | المستودع المؤسسي للمدرسة العليا للأساتذة | http://dspace.ens-kouba.dz:8080/jspui/ |
42 | المستودع المؤسساتي للمدرسة الوطنية للمناجم والمعادن. عمار العسكرى- عنابة | http://ensmm-annaba.dz/dspace/xmlui/ |
43 | المستودع الرقمي المدرسة الوطنية العليا للزراعة | http://dspace.ensa.dz:8080/jspui/ |
44 | المكتبة الافتراضية للطاقات المتجددة | https://www.cder.dz/vlib/index.php |
45 | المستودع الرقمي لجامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف | http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/ |
46 | مستودع الأبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2 | http://dspace.univ-constantine2.dz/ |
التوزيع الجغرافي للمستودعات الرقمية حسب الولايات الجزائرية :
عدد مصادر المعلومات التي تحتوي عليها كل المستودعات :
بلغ العدد الإجمالي لمصادر المعلومات بالمستودعات المؤسساتية 246797 مادة بين رسائل جامعية، مقالات الدوريات، وبحوث المؤتمرات، حيث يحتوي المستودع الرقمي لجامعة ورقلة على 23781 مادة كأكبر مستودع من حيث عدد المواد المودعة، ثم يليه المستودع الرقمي لجامعة مسيلة بــ 23137 مادة، ويحتوي كل من مستودع جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، ومستودع جامعة مستغانم بأكثر من 17000 مادة. وضمت 7 مستودعات محل الدراسة بين 10000 إلى 16000 مادة (ويتعلق الأمر بكل من المستودع الرقمي لجامعة العربي بن مهيدي، المستودع الرقمي لجامعة قالمة، المستودع الرقمي لجامعة البويرة، المستودع الرقمي لجامعة، الجزائر1، سعد دحلب البليدة، مولود معمري تيزي وزو، وأبو بكر بلقايد بتلمسان )، واحتوى 16 مستودعا بين 1000 إلى 10000 آلاف مادة، في حين لم تتجاوز 9 مستودعات عتبة 1000 مادة.
شكرا على المعلومات القيمة
بالتوفيق . ممكن مساعدة حول موضوع. تسيير وتنظيم المستودعات الرقمية
بارك الله فيك. إن شاء الله، تواصل معي على الايمايل : ahcene.babouri@univ-constantine2.dz
لدي مذكرة حول تقييم المستودع الرقمي المؤسساتي
سأقوم بنشر رسالتي إن شاء الله في قادم الأيام، أبقي على إطلاع من خلال الموقع https://ahcenebabori.com/